![]() |
| FECHA: 13/03/26 | HORA : 2:55 |
| Temperatura: | 15.7°C | Punto Roció: | 13.0°C |
| Humedad: | 84% | Sensación Térmica: | 15.7°C |
| Viento: | SE a 0.0 km/h | Índice de Temperatura: | 15.7°C |
| Barómetro: | 1014.0 hPa Estable | Índice de Temperatura: | 15.7°C |
| lluvia del Dia: | 0.0 mm | Lluvia Mensual: | 28.6 mm |
| lluvia de la Tormenta: | 0.0 mm | Lluvia Anual: | 163.0 mm |
| promedio de lluvia caída por hora: | 0.0 mm/h |
|
SALIDA Y PUESTA DE SOL |