![]() |
| FECHA: 29/06/26 | HORA : 9:15 |
| Temperatura: | 1.0°C | Punto Roció: | -0.5°C |
| Humedad: | 90% | Sensación Térmica: | 0.5°C |
| Viento: | SO a 4.8 km/h | Índice de Temperatura: | 0.4°C |
| Barómetro: | 1021.0 hPa Subiendo lenta. | Índice de Temperatura: | 0.9°C |
| lluvia del Dia: | 0.0 mm | Lluvia Mensual: | 70.6 mm |
| lluvia de la Tormenta: | 0.0 mm | Lluvia Anual: | 407.8 mm |
| promedio de lluvia caída por hora: | 0.0 mm/h |
|
SALIDA Y PUESTA DE SOL |