![]() |
| FECHA: 14/10/26 | HORA : 10:01 |
| Temperatura: | 14.3°C | Punto Roció: | 10.9°C |
| Humedad: | 80% | Sensación Térmica: | 14.3°C |
| Viento: | SE a 0.0 km/h | Índice de Temperatura: | 14.2°C |
| Barómetro: | 1021.0 hPa Subiendo lenta. | Índice de Temperatura: | 14.2°C |
| lluvia del Dia: | 0.0 mm | Lluvia Mensual: | 3.4 mm |
| lluvia de la Tormenta: | 0.0 mm | Lluvia Anual: | 458.4 mm |
| promedio de lluvia caída por hora: | 0.0 mm/h |
|
SALIDA Y PUESTA DE SOL |