![]() |
| FECHA: 26/08/26 | HORA : 21:35 |
| Temperatura: | 13.2°C | Punto Roció: | 8.9°C |
| Humedad: | 75% | Sensación Térmica: | 13.2°C |
| Viento: | ENE a 0.0 km/h | Índice de Temperatura: | 12.9°C |
| Barómetro: | 1005.8 hPa Subiendo lenta. | Índice de Temperatura: | 12.9°C |
| lluvia del Dia: | 0.0 mm | Lluvia Mensual: | 4.4 mm |
| lluvia de la Tormenta: | 0.0 mm | Lluvia Anual: | 436.8 mm |
| promedio de lluvia caída por hora: | 0.0 mm/h |
|
SALIDA Y PUESTA DE SOL |